| 重磅:點(diǎn)擊鏈接下載 《企業(yè)重組和資本交易稅收實(shí)務(wù)研究總結(jié) 萬偉華◎編著 170萬字 解讀政策背后的“稅收邏輯”》 |
?
云南省2018年度正高級會計(jì)師職稱資格申報(bào)參評人員情況公示
為體現(xiàn)公開、公平、公正的原則,根據(jù)《云南省人力資源和社會保障廳關(guān)于印發(fā)2018年高級專業(yè)技術(shù)職稱評審計(jì)劃的通知》(云人社通〔2018〕47號)要求,現(xiàn)將2018年度申報(bào)參加我省正高級會計(jì)師職稱資格評審人員名單予以公示,公示期為5個(gè)工作日(2018年11月1日至2018年11月7日)。
在公示期間,如對公示人員申報(bào)的信息有異議,請以書面形式向云南省正高級會計(jì)師職稱資格評審委員會辦公室反映。反映問題需實(shí)事求是,以個(gè)人名義反映的,請署名真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,以單位名義反映的,需加蓋單位公章,以便核實(shí)調(diào)查。
通訊地址:云南省昆明市華山南路130號3006室,郵編:650021,聯(lián)系電話:0871-63956058。
附件:云南省2018 年度正高級會計(jì)師職稱資格申報(bào)參評人員名單
云南省財(cái)政廳
2018年10月31日
附件 | ||||||||||||||||||
云南省2018 年度正高級會計(jì)師職稱資格申報(bào)參評人員名單 | ||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 姓名 | 性別 | 工作時(shí)間 | 畢業(yè)院校 | 在校專業(yè) | 最高學(xué)歷 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 現(xiàn)行政職務(wù) | 現(xiàn)任專業(yè)技術(shù)資格名稱 | 取得高級會計(jì)師資格時(shí)間 | 聘任名稱 | 聘任時(shí)間 | 申報(bào)資格 | 履職年限 | 累計(jì)年限 | 2017年度考核等次 |
1 | 云南省能源投資集團(tuán)資本管理中心 | 國有企業(yè) | 李慶華 | 女 | 1991年07月 | 云南師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 大本 | 會計(jì) | 總經(jīng)理 | 高級會計(jì)師 | 2010年12月 | 高級會計(jì)師 | 2012年09月 | 正高級會計(jì)師 | 20 | 20 | 優(yōu)秀 |
2 | 云南煤化工集團(tuán)有限公司 | 國有企業(yè) | 賀 屏 | 女 | 1993年07月 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會計(jì) | 大本 | 會計(jì) | — | 高級會計(jì)師 | 2007年05月 | 高級會計(jì)師 | 2007年06月 | 正高級會計(jì)師 | 11 | 25 | 優(yōu)秀 |
3 | 昆明公路局石林公路分局 | 事業(yè)單位 | 婁 群 | 女 | 1990年12月 | 中共云南省委黨校 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 大本 | 會計(jì) | 股長 | 高級會計(jì)師 | 2010年12月 | 高級會計(jì)師 | 2010年12月 | 正高級會計(jì)師 | 7 | 28 | 優(yōu)秀 |
4 | 臨滄市人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 劉紹清 | 男 | 1995年09月 | 南京審計(jì)院 | 會計(jì)學(xué) | 大本 | 會計(jì) | 副科長 | 高級會計(jì)師 | 2011年12月 | 高級會計(jì)師 | 2012年01月 | 正高級會計(jì)師 | 7 | 23 | 優(yōu)秀 |
5 | 中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南分所 | 非公經(jīng)濟(jì) | 楊 健 | 女 | 1995年07月 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 大本 | 會計(jì) | — | 高級會計(jì)師 | 2009年12月 | 高級會計(jì)師 | 2009年12月 | 正高級會計(jì)師 | 9 | 20 | 優(yōu)秀 |
6 | 彌渡縣中醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 李 筠 | 女 | 1991年09月 | 云南民族大學(xué) | 會計(jì)學(xué) | 大本 | 會計(jì) | 科長 | 高級會計(jì)師 | 2011年12月 | 高級會計(jì)師 | 2012年01月 | 正高級會計(jì)師 | 7 | 28 | 優(yōu)秀 |
7 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院花卉研究所 | 事業(yè)單位 | 楊錦紅 | 女 | 1996年07月 | 云南行政學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 研究生 | 會計(jì) | 主任 | 高級會計(jì)師 | 2008年12月 | 高級會計(jì)師 | 2009年01月 | 正高級會計(jì)師 | 10 | 22 | 合格 |
8 | 云南省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 事業(yè)單位 | 楊顯聰 | 男 | 1984年07月 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會計(jì)學(xué) | 大本 | 會計(jì) | 主任 | 高級會計(jì)師 | 2006年12月 | 高級會計(jì)師 | 2007年11月 | 正高級會計(jì)師 | 11 | 34 | 合格 |
9 | 昭通市精神衛(wèi)生中心 | 事業(yè)單位 | 羅登培 | 男 | 2002年08月 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會計(jì) | 大本 | 會計(jì) | 科長 | 高級會計(jì)師 | 2012年12月 | 高級會計(jì)師 | 2013年01月 | 正高級會計(jì)師 | 6 | 16 | 優(yōu)秀 |
10 | 云南省腫瘤醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 方福祥 | 男 | 1992年07月 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 企業(yè)管理 | 碩士 | 會計(jì) | 總會計(jì)師 | 高級會計(jì)師 | 2008年12月 | 高級會計(jì)師 | 2009年01月 | 正高級會計(jì)師 | 9 | 26 | 合格 |
11 | 昆明佳湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 國有企業(yè) | 劉霜宏 | 女 | 2000年07月 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會計(jì) | 大本 | 會計(jì) | 經(jīng)理 | 高級會計(jì)師 | 2011年12月 | 高級會計(jì)師 | 2012年01月 | 正高級會計(jì)師 | 7 | 18 | 優(yōu)秀 |
12 | 大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 事業(yè)單位 | 楊建榮 | 男 | 1992年08月 | 中央黨校函授學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 大本 | 會計(jì) | 副處長 | 高級會計(jì)師 | 2006年12月 | 高級會計(jì)師 | 2007年06月 | 正高級會計(jì)師 | 11 | 26 | 優(yōu)秀 |
13 | 云南瀾滄江國際能源有限公司 | 國有企業(yè) | 何 敏 | 女 | 2000年07月 | 云南財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 大本 | 會計(jì) | 總會計(jì)師 | 高級會計(jì)師 | 2010年12月 | 高級會計(jì)師 | 2011年01月 | 正高級會計(jì)師 | 7 | 18 | 優(yōu)秀 |
14 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 馮 麗 | 女 | 1991年07月 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會計(jì)學(xué) | 大本 | 會計(jì) | — | 高級會計(jì)師 | 2009年10月 | 高級會計(jì)師 | 2010年04月 | 正高級會計(jì)師 | 8 | 27 | 優(yōu)秀 |
15 | 中國科學(xué)院云南天文臺 | 事業(yè)單位 | 楊 會 | 女 | 1996年07月 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | MPA | 研究生 | 會計(jì) | 副處長 | 高級會計(jì)師 | 2011年12月 | 高級會計(jì)師 | 2012年05月 | 正高級會計(jì)師 | 7 | 22 | 優(yōu)秀 |
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號